Page is loading...
Fontitin report
Font | Stars (1‑5) | Count | Sample |
---|---|---|---|
Arial | ✩✩✩✩✩ | 3361 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_` |
Arial Unicode MS | ✩✩✩✩✩ | 38917 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_` |
Calibri | ✩✩✩✩✩ | 3662 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_` |
Cambria | ✩✩✩✩✩ | 4649 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_` |
Candara | ✩✩✩✩✩ | 761 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_` |
Courier New | ✩✩✩✩✩ | 3177 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_` |
Georgia | ✩✩✩✩✩ | 619 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_` |
Tahoma | ✩✩✩✩✩ | 3728 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_` |
Times New Roman | ✩✩✩✩✩ | 3634 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_` |
Trebuchet MS | ✩✩✩✩✩ | 699 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_` |
Verdana | ✩✩✩✩✩ | 900 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_` |
Fontitin v1.2 — Uses Unicode v16.0 data